
Les enseignants
Pour l'année 2023-2024, l’École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse se compose de :
- 58 professeurs et maîtres de conférences qui sont des enseignants titulaires du ministère de la Culture ;
- 10 maîtres de conférences associés qui sont des personnels sous contrat du ministère de la Culture.
Cette équipe est complétée par des enseignants contractuels intervenant dans le cadre de contrats signés avec l'ENSA Toulouse couvrant ainsi les 6 disciplines de l'enseignement de l'architecture, mais également les langues, le sport et le théâtre.
Le corps professoral de l'ENSA Toulouse compte près de 35% de docteurs : l'école a pour objectif d'augmenter encore la part des docteurs et des enseignants habilités à diriger des recherches (9 HDR) au sein de son équipe enseignante.
Arts et Techniques de la Représentation |
||||||||||||||||||||||
Andrea | URLBERGER | Professeure | ||||||||||||||||||||
Daniel | BONNAL | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Béatrice | UTRILLA | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Stéphanie | NAVA | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Jean-Christophe | GALMICHE | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Catherine | BRANGER | Contractuelle | ||||||||||||||||||||
Rémi | GROUSSIN | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Carl | HURTIN | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Michel | IMBERT | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Histoire et Cultures Architecturales |
||||||||||||||||||||||
Enrico | CHAPEL | Professeur | ||||||||||||||||||||
Nina | MANSION PRUD'HOMME | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Constance | RINGON | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Laura | GIRARD | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Patrick | GUILLEMIN | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Pierre | LOUSTEAU | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Sciences de l'homme et de la société pour l'architecture |
||||||||||||||||||||||
Annick | HOLLE | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Noël | JOUENNE | Professeur | ||||||||||||||||||||
Samuel | BALTI | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Marie-Ange | LASMENES | Maître de conférences associé | ||||||||||||||||||||
Mohammed | ZENDJEBIL | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Sciences et techniques pour l'architecture |
||||||||||||||||||||||
Frédéric | BONNEAUD | Professeur | ||||||||||||||||||||
Pierre | FERNANDEZ | Professeur émérite | ||||||||||||||||||||
Jean-Pierre | GOULETTE | Professeur | ||||||||||||||||||||
Catherine | AVENTIN | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Sandra | MARQUES | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Yann | JOSSE | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Frédéric | LESUEUR | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Tathiane | AGRA DE LEMO MARTINS | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Juan Carlos | ROJAS ARIAS | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Nathalie | TORNAY | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Isabelle | VERVISCH FORTUNE | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Rafik | BENSALEM | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Tatiane | MARTINS | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Lucie | ADDE | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Emmanuel | PUPIER | Maître de conférences associé | ||||||||||||||||||||
Tom | LE CORRE | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Benoit | BORREL | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Ahmed | BOUDIAF | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Benoit | CASALTA | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Erik | CHARON | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Christophe | LABORDE | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Clémentine | LABORDERIE | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Eric | POUCHERET | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Lydie | AREXIS-BOISSON | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine |
||||||||||||||||||||||
Daniel | ESTEVEZ | Professeur | ||||||||||||||||||||
Ulrich | SEHER | Professeur | ||||||||||||||||||||
Stéphane | GRUET | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Pierre | COURTADE | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Savitri | JALAIS | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Xavier | LEPLAE | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Jean-François | MARTI | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Franck | MARTINEZ | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Nathalie | PRAT | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Olivier | PRAX | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Adrienne | COSTA | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Marc | RAYMOND | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Anne | SASSUS- DUBOS | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Marion | SARTRE | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Laurent | TOURNIE | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Raphaël | VAN DER BEKEN | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Francine | ZARCOS | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Pierre Edouard | VERRET | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Elisabeth | POLZELLA | Maître de conférences associée | ||||||||||||||||||||
Marc | LAURENS | Maître de conférences associé | ||||||||||||||||||||
Mathieu | LE NY | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Douchan | PALACIOS | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Christophe | COUSY | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Cécile | DEMOLOMBE | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Meriem | BEKKOUCHA | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Nicolas | SAN | Maître de conférences associé | ||||||||||||||||||||
Dimitri | MESSU | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Christophe | MAISONOBE | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Patricia | FAVE | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Clément | BAUNE | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Laurent | GAUDU | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Véronique | JOFFRE | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Clément | LAMONZIE | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Mathieu | LOLAGNE | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Bruno | MARCATO | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Jean Marie | BARDIN | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Bruno | PILON | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Joanne | POUZENC | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Clément | PREVOT | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Nieves | SANCHEZ ALONZO | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Pascal | THOURON | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Benjamin | VAN DEN BLUCKE | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Magali | CABARROU | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Yann | CHEREAU | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Thersile | DUFAUD | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Didier | LAURENT | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Ville et territoires |
||||||||||||||||||||||
Rémi | PAPILLAULT | Professeur | ||||||||||||||||||||
Luc | GWIAZDZINSKI | Professeur | ||||||||||||||||||||
Anaïs | LEGER-SMITH | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Anne | PERE | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Corinne | SADOCKH | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Nadia | SBITI | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Sylvie | DUMONS | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Catherine | SOULA | Maître de conférences | ||||||||||||||||||||
Jérôme | CLASSE | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Jacques | TORRES | Maître de conférences associé | ||||||||||||||||||||
Maureen | CERTAIN | Doctorante | ||||||||||||||||||||
Valérie | MORTELETTE | Contractuelle | ||||||||||||||||||||
Langues
Encadrement Sports et Théâtre |
||||||||||||||||||||||
Katherine | SICART - Sports | Contractuel | ||||||||||||||||||||
Marc | DELFOUR -Théâtre | Contractuel |
Statuts des enseignants :
MC : maître de conférences des ENSA (titulaire fonction publique de l'État)
PR : professeur des ENSA (titulaire fonction publique de l'État)
MAA : maître de conférences associé (contractuel du Ministère de la culture)
CDI ou CDD : vacataire (contractuel de l'ENSA Toulouse)
Groupes de disciplines d'enseignement :
ATR :Arts et Techniques de la Représentation
HCA : Histoire et cultures architecturales
SHS : Sciences de l'homme et de la société pour l'architecture
STA : Sciences et Techniques pour l'Architecture
TPCAU : Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine
VT : Ville et Territoires
Abréviations
P. : Professeur des écoles d'architecture
M.C.E.A : maître de conférences des écoles d'architecture
M.C.A: maître de conférences associé