ANNUAIRE DES SERVICES DE L'ENSA TOULOUSE
ORGANIGRAMME DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Document
EnsaToulouse-Organigramme-06-09-2025.pdf (29.11 Ko)
DIRECTION | ||
| Directrice | Agnès Blondin | 05.62.11.50.60 |
| Directrice adjointe | Clotilde Kasten | 05.62.11.50.94 |
| Chargé suivi des instances et de l'appui au pilotage et évaluation | Loïc Ferrieu | 05.62.11.50.51 |
SERVICE RELATIONS INTERNATIONALES | ||
| Responsable | Sophie Vialle | 05.62.11.50.55 |
| Enseignant chargé de mission pédagogique | Juan Carlos Rojas Arias | |
SERVICE COMMUNICATION & Action culturelle | ||
| Responsable culture et communication | Michel Maunier | 05.62.11.50.48 |
| Assistante communication (Alternante) | Cannelle Lebegue | 05.62.11.50.48 |
| Enseignante chargée de mission pédagogique culture | Béatrice Utrilla | |
SERVICE PARTENARIATS ET VALORISATION | ||
| Responsable | Anissa Mérot | 05.62.11.50.59 |
| Enseignante chargée de mission pédagogique valorisation et partenariats | Nadia Sbiti | |
SERVICE FORMATION INITIALE ET VIE ÉTUDIANTE | ||
| Cheffe de service | Béatrice Bégault | 05.62.11.50.80 |
| Gestionnaire du cycle Master | Marie-José Poumirol | 05.62.11.50.43 |
| Gestionnaire des stages et des mémoires | N.N. | 05.62.11.50.54 |
| Gestionnaire des admissions et des inscriptions | Philippe Brendlin | 05.62.11.50.82 |
| Gestionnaire du HMONP et observatoire des métiers | Corinne Lippmann | 05.62.11.50.46 |
| Gestionnaire du cycle licence | Sandrine Denois | 05.62.11.50.49 |
| Gestionnaire des diplômes | Michèle Antibe | 05.62.11.50.53 |
| Enseignante chargée de mission HMONP | Clémentine Laborderie | |
| Enseignant responsable pédagogique double cursus INSA / ENSA | Laurent Gaudu | |
SERVICE FORMATIONS SPÉCIALISÉES ET INSERTION PROFESSIONNELLE | ||
| Responsable observatoire des métiers et insertion professionnelle | Michael Conil | 05.62.11.50.75 |
| Enseignant chargé de mission observatoire des débouchés | Samuel Balti | |
LABORATOIRE DE RECHERCHE EN ARCHITECTURE (LRA) | ||
| Cheffe de service | Caroline Lamorthe | 05.62.11.50.40 |
| Direction du Laboratoire de Recherche en Architecture | Nathalie Tornay | 05.62.11.50.63 |
| Coordination plateformes de recherche | Serge Faraut | 05.62.11.50.64 |
SERVICE FORMATION DOCTORALE ET RECHERCHE | ||
| Enseignant chargé de mission LMD Hanoï | Jean-François Marti | 05.62.11.50.40 |
| Enseignante chargée de mission parcours recherche | Annick Hollé | 05.62.11.50.40 |
SERVICE RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET PÉDAGOGIQUES | ||
| Cheffe de service | Stéphanie Millot | 05.62.11.50.97 |
| Adjoint au cheffe de service | Philippe Laux-Jan | 05.62.11.50.91 |
| Périodiques, formation usagers | Sandra Boussaguet | 05.62.11.50.58 |
| Ingénieur pédagogique | Thomas Laigle | 05.62.11.50.84 |
| Documentaliste | Florence Cazalis | |
| Gestion des travaux d'étudiants (Alternante) | Coline Miron Galais | |
SERVICE RESSOURCES HUMAINES | ||
| Cheffe de service | Emmanuelle Toulouze | 05.62.11.50.71 |
| Formation continue | N.N. | |
SERVICES BUDGET, AFFAIRES JURIDIQUES ET GÉNÉRALES | ||
| Cheffe de service | Pascale Harasse | 05.62.11.50.47 |
| Gestionnaire du budget | Myriam Hachemi | 05.62.11.50.74 |
| Chargée de la gestion des ressources budgétaires | Morgane Josset | 05.62.11.50.81 |
| Chargé de la gestion des ressources budgétaires, assistant de prévention | Rémy Le Page | 05.62.11.50.86 |
| Gestionnaire de Paye et T3 | Coralie Zamuner | |
SERVICE FACTURIER - AGENCE COMPTABLE | ||
| Agent Comptable | Amélie Bonotto | 05.62.11.50.73 |
| Adjointe de l'Agente Comptable | Guylène Saint Martin | 05.62.11.50.70 |
SERVICE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | ||
| Chef de service | Laurent Aranda | 05.62.11.50.68 |
| Agent de maintenance - atelier maquette | José Parrilla | 05.62.11.50.78 |
| Agent de maintenance | N.N. | 05.62.11.50.79 |
| Agent d'accueil / Conciergerie | Karine Laillette | 05.62.11.50.99 |
| Chargée du suivi projet immobilier | Amel Benguedda | 05.62.11.50.89 |
| Responsable pôle numérique - atelier maquette | Jean-Marc Kurczewski | |
SERVICE SYSTÈMES D'INFORMATIONS RESSOURCES NUMÉRIQUES | ||
| Chef de service | Bertrand Ferret | 05.62.11.50.57 |
| Chargé d'étude et de développement | Patrice Pillot | 05.62.11.50.42 |
| Chargée des ressources numériques | Fathia Riah | 05.62.11.50.45 |
| Administratrice système et réseau | Myriam Idahir | 05.62.11.50.41 |
| Administrateur système et gestionnaire de parc | Vincent Marcon | 05.62.11.50.44 |
| Gestionnaire des ressources numériques | Hannah Bonnoure | |
| Technicien supérieur système et réseaux (Alternant) | Norick Gracia | |
